Les résultats aux examens

Les résultats sont calculés au regard du nombre d'inscrits.

Diplôme2015201620172018201920202021
DNMADE              93%
DSAA -- -- 100 % 100 % 100 % 100 %  100 %
BTS DG médias imprimés 100 % 100 % 100 % 92,5 % 100 % 91,5 % --
BTS DG médias numériques 100 % 100 % 100% 90 % 100 % -- --
Bac Std2a 100 % 97 % 94 % 94 %   94 %  100%  96%
Bac pro Marvi 93 % 100 % 100 % 86 %   93%  100%   93%
Bac pro Gestion-administration 48 % 68 % 70 % 51 %   62%  65,15%   67%
Bac pro Commerce 57 % 83 % 82% 59 %   75%  86,36%   75%
Bac pro Service accueil 27 % 76 % 87,5 % 70 %   67%  57,89%   84%
CAP EVL/EPC 100 % 90 % 90 % 87,5 %   73%    80%   89%

 

 

 

 

Imprimer E-mail

Lire aussi

Aura + 1000